螺鈿で撮影された花の中性子ラジオグラフィ【3-048】
- 2025.05.28
- 物質・生命科学実験施設

画像タイトル | 螺鈿で撮影された花の中性子ラジオグラフィ【3-048】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-048 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-048.jpg |
説明 | (2014/11/7撮影) J-PARC MLFに設置されたパルス中性子イメージング装置「螺鈿(RADEN)」で撮影された花の中性子ラジオグラフィ。 中性子イメージングは、X線を用いたレントゲン撮影では識別することができない水素やリチウムなどの軽元素を“見る”ことができる。 |
ダウンロード |

画像タイトル | 現物の花の写真【3-049】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-049 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-049.jpg |
説明 | (2014/11/7撮影) |
ダウンロード |

画像タイトル | 螺鈿で撮影された花の中性子ラジオグラフィと現物の花の写真 (1)【3-050】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-050 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-050.jpg |
説明 | (2014/11/7撮影) |
ダウンロード |

画像タイトル | 螺鈿で撮影された花の中性子ラジオグラフィと現物の花の写真 (2)【3-051】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-051 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-051.jpg |
説明 | (2014/11/7撮影) |
ダウンロード |