螺鈿で撮影されたカブトムシの中性子ラジオグラフィ【3-044】
- 2025.05.28
- 物質・生命科学実験施設

画像タイトル | 螺鈿で撮影されたカブトムシの中性子ラジオグラフィ【3-044】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-044 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-044.jpg |
説明 | (2024/12/24撮影) J-PARC MLFに設置されたパルス中性子イメージング装置「螺鈿(RADEN)」で撮影されたカブトムシの中性子ラジオグラフィ。 中性子イメージングは、X線を用いたレントゲン撮影では識別することができない水素やリチウムなどの軽元素を“見る”ことができる。 |
ダウンロード |
画像タイトル | 現物のカブトムシの写真【3-045】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-045 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-045.JPG |
説明 | (2025/3/13撮影) |
ダウンロード |

画像タイトル | 螺鈿で撮影されたカブトムシの中性子ラジオグラフィと現物のカブトムシの写真 (1)【3-046】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-046 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-046.jpg |
説明 | (2024/12/24, 2025/3/13撮影) |
ダウンロード |

画像タイトル | 螺鈿で撮影されたカブトムシの中性子ラジオグラフィと現物のカブトムシの写真 (2)【3-047】 |
---|---|
画像ID | フォトギャラリー番号 3-047 |
画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-047.jpg |
説明 | (2024/12/24, 2025/3/13撮影) |
ダウンロード |