はやぶさ2試料分析用に開発されたグローブボックス付ミュオン捕獲特性X線分析チェンバー【3-033】
- 2025.05.27
- 物質・生命科学実験施設
| 画像タイトル | はやぶさ2試料分析用に開発されたグローブボックス付ミュオン捕獲特性X線分析チェンバー【3-033】 |
|---|---|
| 画像ID | フォトギャラリー番号 3-033 |
| 画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-033.jpg |
| 説明 | (2022/12/07撮影) |
| ダウンロード |
| 画像タイトル | はやぶさ2試料分析用に開発されたグローブボックス付ミュオン捕獲特性X線分析チェンバー【3-034】 |
|---|---|
| 画像ID | フォトギャラリー番号 【3-034】 |
| 画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-034.jpg |
| 説明 | (2022/12/07撮影) |
| ダウンロード |
| 画像タイトル | はやぶさ2試料分析用に開発されたグローブボックス付ミュオン捕獲特性X線分析チェンバー【3-035】 |
|---|---|
| 画像ID | フォトギャラリー番号 【3-035】 |
| 画像URL | https://j-parc.jp/c/photo_gallery/3-035.jpg |
| 説明 | (2022/12/07撮影) |
| ダウンロード |
